
Diorama Samurai Perang zaman Azuchi-Momoyama
Periodisasi sejarah
| Tahun | Periode | Periode | Subperiode | Pemerintahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 SM–10.000 SM | Paleolitik Jepang | tidak diketahui | |||
| 10.000 SM–3000 SM | Jepang kuno | Jōmon | klan-klan lokal | ||
| 900 SM-250 SM (tumpang tindih) | Yayoi | klan-klan lokal | |||
| sekitar 250 Masehi-538 Masehi | Yamato | Kofun | klan Yamato | ||
| 538-710 Masehi | Jepang klasik | Yamato | Asuka | ||
| 710-794 | Nara | Istana kekaisaran di Nara | |||
| 794-1185 | Heian | Istana kekaisaran di Heian | |||
| 1185-1333 | zaman feodal | Kamakura | Keshogunan Kamakura | ||
| 1333-1336 | Restorasi Kemmu | Kaisar Jepang | |||
| 1336-1392 | Muromachi | Nanboku-cho | Keshogunan Ashikaga, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi | ||
| 1392-1573 | zaman Sengoku | ||||
| 1573-1603 | Azuchi-Momoyama | ||||
| 1600-1867 | awal zaman modern di Jepang | Edo | Keshogunan Tokugawa | ||
| 1868-1912 | Japan zaman modern | Meiji | monarki terbatas (Kaisar Meiji) | ||
| 1912-1926 | Taishō | Demokrasi Taisho | monarki terbatas (Kaisar Taishō) | ||
| 1926-1945 | Shōwa | Ekspansionisme | monarki terbatas (Kaisar Shōwa) | ||
| 1945-1952 | Jepang zaman pendudukan Sekutu | Komandan Tertinggi Sekutu | |||
| 1952-1989 | Pascapendudukan Sekutu | demokrasi parlementer, Kaisar Jepang sebagai simbol negara | |||
| 1989-sekarang | Heisei | ||||
sumber: id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment